(0362) 21746
camatsawan50@gmail.com
Kecamatan Sawan

Data Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Sawan

Admin sawan | 24 Januari 2018 | 1871 kali

Data Jumlah penduduk Laki-laki dan Perempuan
Kecamatan Sawan Tahun 2017
         
No Daerah Laki-laki Perempuan Jumlah
1 BUNGKULAN 8227 8432 16659
2 SANGSIT 5609 5788 11397
3 GIRI MAS 1390 1430 2820
4 LEMUKIH 2154 2138 4292
5 GALUNGAN 1024 977 2001
6 SEKUMPUL 770 761 1531
7 BEBETIN 3910 3862 7772
8 KEROBOKAN 1467 1472 2939
9 SINABUN 2910 2906 5816
10 JAGARAGA 2031 2025 4056
11 SUWUG 4110 4010 8120
12 MENYALI 2691 2653 5344
13 SAWAN 1701 1645 3346
14 SUDAJI 5154 5142 10296
JUMLAH 43148 43241 86389
Download disini